
P
Torneo (2006)[]
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Estudiantes (LP) | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 12 | 23 |
1.º | Boca Juniors | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 17 | 24 |
3.º | River Plate | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 |
4.º | Independiente | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 24 | 9 |
5.º | Arsenal | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 |
6.º | Lanús | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
7.º | Vélez Sarsfield | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
8.º | Rosario Central | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 |
9.º | San Lorenzo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 |
10.º | Racing Club | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 |
11.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 19 | 0 |
12.º | Belgrano | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 |
13.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 40 | -19 |
14.º | Nueva Chicago | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 |
15.º | Banfield | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 |
16.º | Argentinos Juniors | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 |
17.º | Colón | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 | -14 |
18.º | Godoy Cruz | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 |
19.º | Newell's Old Boys | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 |
20.º | Quilmes | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 38 | -15 |
Torneo 2006-2007[]
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | San Lorenzo | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 |
2.º | Boca Juniors | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 20 | 18 |
3.º | Estudiantes (LP) | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 |
4.º | River Plate | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 |
5.º | Arsenal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 |
6.º | Lanús | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 |
7.º | Colón | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 |
8.º | Argentinos Juniors | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 |
9.º | Vélez Sarsfield | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
10.º | Godoy Cruz | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 |
11.º | Independiente | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
12.º | Rosario Central | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 |
13.º | Racing Club | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 |
14.º | Newell's Old Boys | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
15.º | Nueva Chicago | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 |
16.º | Banfield | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 |
17.º | Belgrano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 27 | -3 |
18.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 |
19.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 |
20.º | Quilmes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 36 | -18 |
Torneo 2007[]
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Lanús | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 21 | 13 |
2.º | Tigre | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 |
3.º | Banfield | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 |
4.º | Boca Juniors | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 |
5.º | Argentinos Juniors | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 |
6.º | Estudiantes (LP) | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 |
7.º | Huracán | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 |
8.º | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
9.º | Independiente | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 |
10.º | Vélez Sarsfield | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 |
11.º | Newell's Old Boys | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
12.º | Arsenal | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
13.º | Racing Club | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 |
14.º | River Plate | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 |
15.º | Colón | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 |
16.º | Olimpo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
17.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 |
18.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19.º | San Martín (SJ) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
20.º | Rosario Central | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |
Ficha Tecnica[]
Lugar de Nacimiento: Desconocido
Altura: 1,92 Metros
Peso: 92 Kilos
Ataque favorito: Distracción con mortal hacia atrás